失效分析探針臺 | |||
規(guī)格 | FA8 | FA8-SC | |
外形 | 960mm長*850mm寬*1500mm高 | 880mm長*860mm寬*1550mm高 | |
重量 | 約260KG | 約280KG | |
電力需求 | 220VC,50~60Hz | ||
樣品臺 | 尺寸 | 8英寸,可360度旋轉(zhuǎn) | |
行程 | X-Y行程8*8英寸 | ||
移動精度 | 1um | ||
樣品固定方式 | 真空吸附 | 真空吸附 | |
溫控范圍 | - | ﹣80~200℃ | |
快速拉出 | - | 有 | |
特殊運(yùn)用 | 電學(xué)獨(dú)立懸空,可作為背電極使用 | ||
針座平臺 | 規(guī)格 | U型平臺,最多可放置10個針座 | O型平臺,最多可放置12個針座 |
行程&調(diào)節(jié)方式 | 平臺可以快速升降,行程 6mm并帶自動鎖定功能; | ||
光學(xué)特性 | 顯微鏡行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸,Z軸:50.8mm | X-Y軸行程1英寸*1英寸,Z軸:50.8mm |
放大倍數(shù) | 20~4000X | ||
鏡頭切換時操作 | 快速傾仰/氣動升降 | ||
CCD像素 | 50W(模擬)/200W(數(shù)字)/500W(數(shù)字) | 50W(模擬)/200W(數(shù)字)/500W(數(shù)字) | |
激光特性 | 波段 | 波長可選擇1064/532/355/266nm波段 | |
功率 | 輸出功率2.2mJ/pulse (可升級) | ||
微加工能力 | 可加工材質(zhì):Cr/Al/ITO/Ni/TFT/RGB/Poly Silicon/Mo/SiN/CF內(nèi)雜質(zhì)等 | ||
精度 | 最小可加工精度1*1um(配置100X鏡頭時) | ||
冷卻方式 | 可選擇風(fēng)冷激光或水冷激光 | ||
點(diǎn)針規(guī)格 | X-Y-Z行程 | 12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm | |
機(jī)械精度 | 2微米/0.7微米/0.1微米 | ||
漏電精度 |
同軸1pA/V @25℃;三軸100fA/V @25℃; 三軸10pA@3kv @25°C,
測試條件:接地屏蔽的干燥環(huán)境(空氣露點(diǎn)低于-40°C)
|
||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/同軸/叁軸接口 | ||
可選附件 | 卡盤快速拉出裝置 | 卡盤快速拉出裝置 | |
液晶熱點(diǎn)偵測套裝 | 液晶熱點(diǎn)偵測套裝 | ||
高壓/大電流測試套裝 | 高壓/大電流測試套裝 | ||
加熱臺 | - | ||
屏蔽箱 | 屏蔽箱 | ||
轉(zhuǎn)接頭 | 轉(zhuǎn)接頭 | ||
防震臺 | 防震臺 | ||
鍍金卡盤 | 鍍金卡盤 | ||
同軸叁軸卡盤 | 同軸叁軸卡盤 | ||
樣品臺快速升降,微調(diào)升降裝置選件 | - | ||
光強(qiáng)/波長測試選件 | 光強(qiáng)/波長測試選件 | ||
射頻測試附件 | 射頻測試附件 | ||
有源探頭 | 有源探頭 | ||
低電流/電容測試 | 低電流/電容測試 | ||
光纖夾具耦合測試選件 | 光纖夾具耦合測試選件 | ||
封裝器件夾具 | 封裝器件夾具 | ||
PCB/封裝夾具測試選件 | PCB/封裝夾具測試選件 | ||
特殊定制 | 特殊定制 | ||
應(yīng)用方向 | 常溫和高低溫環(huán)境下的芯片失效分析 | ||
|
|||
特點(diǎn) | |||
失效分析實(shí)驗(yàn)室專用 | 大手柄驅(qū)動,操作舒適,無回程差設(shè)計,定位準(zhǔn)確 | ||
可做LC液晶熱點(diǎn)偵測 | 激光最小可加工精度1*1um | ||
激光可選擇性去除特定材料而不損傷下層 | 芯片內(nèi)部線路/電極/PAD測試 | ||
適用于IC/面板內(nèi)部線路修改/去層 | 射頻特性器件失效分析 | ||
可升級用于12英寸以內(nèi)樣品測試 | 材料/器件的IV/CV特性測試及失效分析 |
產(chǎn)品概要
FA8失效分析探針臺是專為失效分析實(shí)驗(yàn)室設(shè)計的一款量測設(shè)備,具光學(xué)特性、激光特性,設(shè)備結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,系統(tǒng)性能優(yōu)異,人體工程學(xué)設(shè)計,操作便捷,支持多功能升級,產(chǎn)品功能豐富齊全。
基本信息
產(chǎn)品型號 | FA8 | 工作環(huán)境 | 開放式 |
電力需求 | 220VC,50~60Hz | 操控方式 | 手動探針臺 |
產(chǎn)品尺寸 | 960mm長*850mm寬*1500mm高 | 設(shè)備重量 | 約260KG |
應(yīng)用方向
常溫和高低溫環(huán)境下的芯片失效分析、射頻特性器件失效分析、材料/器件的IV/CV特性測試及失效分析、芯片內(nèi)部線路/電極/PAD測試、IC/面板內(nèi)部線路修改/去層
技術(shù)特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
●大手柄驅(qū)動,無間隙移動 ●人體工程學(xué)設(shè)計,操作便捷舒適 ●多波段激光應(yīng)用,快速切換精準(zhǔn)切割 ●兼容高倍率金相顯微鏡,可達(dá)到1μm以上的Pad測試 ●無回程差設(shè)計,定位精準(zhǔn) ●空氣冷卻結(jié)構(gòu)體積小巧,無需維護(hù) ●高精度系統(tǒng),激光加工精度可達(dá)1*1μm ●領(lǐng)先的內(nèi)部防震系統(tǒng)裝置,運(yùn)行更穩(wěn)定